Snack Box / Snack Dus
Songgo Buwono Special
LAYANAN PELANGGAN
HP / WA
081-74-010-74 (XL)
0811-252-7474 (Telkomsel)
MENU SNACK BERAT
MENU | Harga Ekonomis | Harga Standar | Harga Super |
---|---|---|---|
Arem-arem | 2500 | 3500 | 7000 |
Lemper | 2500 | 3500 | 7000 |
Songgo Buwono | 4000 | 6000 | 9500 |
Semar Mendem | 3000 | 4500 | 7000 |
DLL |
MENU SNACK BAKERY
MENU | Harga Ekonomis | Harga Standar | Harga Super |
---|---|---|---|
Bakery Ambon | 3500 | 6000 | 9500 |
Bakery Pisang | 3500 | 6000 | 9500 |
Danish Pastry | 3500 | 6000 | 9500 |
Croisant | 3500 | 6000 | 9500 |
Donat | 3500 | 6000 | 9500 |
DLL |
MENU SNACK CAKE
NAMA | Harga Ekonomis | Harga Standar | Harga Super |
---|---|---|---|
Bika Ambon | 3500 | 4500 | 7000 |
Caramel | 3000 | 4000 | 7500 |
Lapis Legit | 3000 | 4000 | 7000 |
Brownis | 3000 | 4000 | 7000 |
Mandarin | 2500 | 4000 | 7000 |
Roll Cake | 2500 | 4000 | 7000 |
Cake Pisang | 2500 | 4000 | 7000 |
Cake Zebra | 2500 | 4000 | 7000 |
DLL |
MENU SNACK GURIH
NAMA | Harga Ekonomis | Harga Standar | Harga Super |
---|---|---|---|
Resoles | 2500 | 4000 | 7000 |
Pastel | 2500 | 4000 | 7000 |
Sosis Solo | 2500 | 4000 | 7000 |
Martabak | 2500 | 4500 | 8000 |
Lumpia | 2500 | 4000 | 7000 |
Kroket | 2500 | 4000 | 7000 |
DLL |
MENU SNACK TRADISIONAL
NAMA | Harga Ekonomis | Harga Standar | Harga Super |
---|---|---|---|
Nogosari | 2000 | 3000 | 5000 |
Sawut Singkong | 2000 | 3000 | 5000 |
Apem | 2000 | 3000 | 5000 |
Getuk | 2000 | 3000 | 5000 |
Tiwul | 2000 | 3000 | 5000 |
Onde-onde | 2000 | 3000 | 5000 |
Klepon | 2000 | 3000 | 5000 |
DLL |
MENU SNACK PUDING/AGAR
MENU | Harga Ekonomis | Harga Standar | Harga Super |
---|---|---|---|
Puding Caramel | 2000 | 3500 | 6000 |
Puding Buah | 2000 | 3500 | 6000 |
Puding Roti | 2000 | 3500 | 6000 |
Puding Pelangi | 2000 | 3500 | 6000 |
Puding Susu C | 2000 | 3500 | 6000 |
DLL |
MENU SNACK KLETHIKAN
NAMA | Harga Ekonomis | Harga Standar | Harga Super |
---|---|---|---|
Kacang Bali | 1500 | 2500 | 4000 |
Sumpia | 1500 | 2500 | 4500 |
Stick Keju | 1500 | 2500 | 4500 |
Sus Kering | 1500 | 2500 | 4500 |
DLL |
AIR MINERAL
@ Rp 1000,-
Keterangan :
Perbedaan harga Ekonomis Standar dan Super terletak pada kualitas produknya .
Ketentuan Pemesanan:
- Pemesanan minimal H -3 atau jika mendadak perlu kesepakatan’
- Pemesanan minimal 50 dus diantar sampai tujuan , atau kesepakatan
- Uang muka minimal 50 % atau kesepakatan
- Bila pemesanan luar kota bayar dimuka 100% atau kesepakatan
- Tersedia dan kami bisa selain yang tercantum diatas
- Harga dengan isi 3 sudah termasuk kemasan Aflah 16X12X0.75 Full Colour/ Menyesuaikan
- Harga dengan isi 5 sudah termasuk kemasan Aflah 20X12X0.75 Full Colour/ Menyesuaikan
- Penambahan air minum kemasan Agua Gelas @Rp 1000 , biasa @ Rp 500
- Harga sewaktu-waktu bisa berubah , tanpa pemberitahuan terlebih dulu
- Terima juga pemesanan roti kue hantaran , nasi box, catering , copy break
- Pemesanan dapat dilakukan disemua toko Aflah yang ada di kota anda
- Areal antar Gratis : Kota Jogja, Bantul, Sleman, Kulon Progo, Gunung Kidul, Purworejo
Hubungi Kami :
AFLAH JOGJA Kantor Pusat
Hotline: 0811-253-7474
Jln.Nyai A Dahlan 58 , Utara per4an Kauman
AFLAH BANTUL
Hotline: 0811-251-7474
Jln. Sorobayan 01 Sanden, Bantul, Yogyakarta,
AFLAH KULON PROGO
Hotline: 0811-293-7474
Jln.Raya Nanggulan,,100m utara SMPN1 Nanggulan
AFLAH PURWODADI
Hotline: 0811-258-7474
Jln. Purwodadi 09 , 100 m Utara Per4an Purwodadi
AFLAH PURWOREJO
Hotline: 0811-259-7474
Jln. M.Sutoyo 89 Alun2 100 m Utara Masjid Purworejo
AFLAH KUTOARJO
Hotline: 0811-268-7474
Jln. Diponegoro 126 Kutoarjo 200 m Barat 1/4
AFLAH PREMBUN
Hotline: 0811-269-7474
Jln. Raya Prembun Kebumen Depan pasar pagi
NPWP CV Catering
75.907.XXX.1.543.000
NPWP UKM Catering
24.826.XXX.3.543.000
Bank Mandiri
137.XX.7401074.1
BCA
169.XXX.4444.7
email
[email protected]
Website
www.cateringjogja.net
www.nasibox.net
www.rotikue.com
www.kulinerjogja.net